富光科技光隔离器具有低插入损耗和高隔离度的特点。采用密封和全玻璃组装封装技术,提供卓越的稳定性和可靠性,符合GR-1221和GR-1209规范。
富光科技光隔离器具有低插入损耗和高隔离度的特点。采用密封和全玻璃组装封装技术,提供卓越的稳定性和可靠性,符合GR-1221和GR-1209规范。
特点:
● High Isolation & Return Loss
● Low Insertion Loss
● Low Polarization Sensitivity
● Optical Path Epoxy Free
● Mini Size
应用:
● Fiber optic Amplifiers
● CATV Fiber Optic Links
● Fiber optic Systems Testing
●Fiber Optic LAN Systems
Technical specifications
Parameter | Unit | Single Stage | Dual Stage | |
P Grade | ||||
Operating Wavelength | nm | 1310 or 1550 or Customized | ||
Typical Isolation (@23℃) | Min | dB | 40 | 56 |
Isolation (@23℃) | Min | dB | 30 | 42 |
Insertion Loss | Typical | dB | 0.4 | 0.5 |
Max | dB | 0.6 | ||
Return Loss (In/Out) | Min | dB | 55/55 | |
PDL | Max | dB | 0.1 | |
PMD | Max | ps | 0.25 (0.05 available upon request) | 0.05 |
Bandwidth | nm | ±15 | ±30 | |
Operating Temperature | ℃ | -40 to +75 | ||
Storage Temperature | ℃ | -40 to +85 | ||
Fiber Type | / | 250um Bare fiber or 0.9mm Loose tube | ||
Fiber Length | m | 1 meter each end | ||
Package Dimension | mm | ≤Φ2.5xL20 | ||
Power Handling | mW | 300 |
- 上一篇:1x1/2x2在线式隔离器
- 下一篇:暂无